Мы используем cookie для корректной работы нашего сайта и сервиса.
Продолжая использовать наши сайт и сервис, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Кварцевый песок — один из самых распространённых и востребованных природных минералов. Благодаря высокому содержанию кремнезёма, стабильным физико-химическим характеристикам и универсальности, он используется в самых разных отраслях — от промышленности и строительства до декоративного оформления и фильтрационных систем.
Кварцевый песок получают двумя основными способами:
Фракция (мм) | Области применения |
0,1–0,2 | Сухие строительные смеси, стеклопроизводство, чистящие средства |
0,2–0,4 | Фильтры тонкой очистки, стекольная промышленность |
0,2–0,3 | Производство сухих смесей, стеклопроизводство |
0,3–0,4 | Тонкая очистка воды, стекольная промышленность |
0,4–0,8 | Наливные полы, грунтовки, фильтры средней очистки |
0,8–1,2 | Пескоструйная обработка, сухие смеси, водоочистка |
1,2–1,6 | Пескоструйная обработка, подготовка оснований, фильтрация |
1,6–2,5 | Ландшафтный дизайн, аквариумистика, водоочистка, сухие смеси |
Марка | Цена (руб./м3) |
---|---|
Песок кварцевый ВС-030-В фракция 0.1-0.4 мм | 611 |
Песок кварцевый ВС-050-1 фракция 0.1-0.4 мм | 452 |
Песок кварцевый ПБ-150-1 фракция 0.1-0.4 мм | 412 |
Песок кварцевый С-070-1 фракция 0.2-0.6 мм | 315 |
Песок кварцевый фракция 0.3-0.6 мм | 446 |
Песок кварцевый фракция 0.5-1 мм | 514 |
Песок кварцевый фракция 0.8-1.6 мм | 536 |
Песок кварцевый фракция 0.4-0.8 мм | 457 |
Сыпучесть, однородность и неподверженность химическим реакциям.