Прайс на бетон от завода «СТРОЙБЕТОН»
Бетон на гравии
Марка | Параметры | Цена без доставки |
Бетон M100 | B7.5 П1-П4 F50 W2 | 3 403 руб. |
Бетон M150 | B12.5 П1-П4 F100 W2 | 3 551 руб. |
Бетон M200 | B20 П1-П4 F150 W4 | 3 705 руб. |
Бетон M250 | B20 П1-П4 F150 W4 | 3 804 руб. |
Бетон M300 | B22.5 П1-П4 F150 W6 | 3 902 руб. |
Бетон M350 | B25 П1-П4 F200 W6 | 4 004 руб. |
Бетон M400 | B30 П1-П4 F200 W10 | 4 201 руб. |
Бетон на граните
Марка | Параметры | Цена без доставки |
Бетон M100 | B7.5 П1-П4 F100 W2 | 3 902 руб. |
Бетон M150 | B12.5 П1-П4 F150 W2 | 4 012 руб. |
Бетон M200 | B15 П1-П4 F200 W4 | 4 150 руб. |
Бетон M250 | B20 П1-П4 F200 W4 | 4 251 руб. |
Бетон M300 | B22.5 П1-П4 F200 W6 | 4 352 руб. |
Бетон M350 | B25 П1-П4 F300 W8 | 4 451 руб. |
Бетон M400 | B30 П1-П4 F300 W10 | 4 652 руб. |
Бетон M450 | B35 П1-П4 F300 W12 | 4 854 руб. |
Бетон M500 | B40 П1-П4 F300 W12 | 4 911 руб. |
Бетон M550 | B40 П1-П4 F300 W14 | 5 103 руб. |
Бетон M600 | B45 П1-П4 F300 W14 | 5 551 руб. |
Керамзитобетон
Марка | Параметры | Цена без доставки |
Керамзитобетон M100 | В7,5 D1600 | 3 350 руб. |
Керамзитобетон M150 | В12,5 D1600 | 3 550 руб. |
Керамзитобетон M200 | В15 D1600 | 3 650 руб. |
Керамзитобетон M250 | В20 D1600 | 3 850 руб. |
Тощий бетон
Марка | Параметры | Цена без доставки |
Тощий бетон М100 | В7,5 Ж4 F50 W2 | 3 250 руб. |
Тощий бетон М150 | В12,5 Ж4 F50 W2 | 3 500 руб. |
Тощий бетон М200 | В15 Ж4 F50 W2 | 3 600 руб. |
Пескобетон
Марка | Параметры | Цена без доставки |
Пескобетон M250 | B20 П4F100W4 | 3 650 руб. |
Пескобетон M300 | B22,5 П4F100W4 | 3 800 руб. |
Пескобетон M350 | B25 П4F100W4 | 3 900 руб. |
Прайс на растворы от завода «СТРОЙБЕТОН»
Раствор цементный
Марка | Цена без доставки |
М100 | 3 100 руб. |
М150 | 3 250 руб. |
М200 | 3 550 руб. |
Раствор штукатурный
Марка | Цена без доставки |
М100 | 3 317 руб. |
М150 | 3 419 руб. |
М200 | 3 705 руб. |
Раствор известковый
Марка | Цена без доставки |
М1304 | 3 013 руб. |
М100 | 3 407 руб. |
Цементное молоко
Марка | Цена за 1 куб |
Цементное молоко | 3 013 руб. |
Стоимость доставки продукции бетонного завода «СТРОЙБЕТОН»
Расстояние | Цена за 1 м3 |
До 5 км | 350 руб. |
До 10 км | 400 руб. |
До 15 км | 450 руб. |
До 20 км | 500 руб. |
До 25 км | 550 руб. |
До 30 км | 600 руб. |
До 35 км | 650 руб. |
До 40 км | 700 руб. |
Стоимость аренды бетононасоса в Москве
Длина стрелы | Цена за смену |
22 м | 17 999 руб. |
32 м | 23 999 руб. |
36 м | 25 999 руб. |
42 м | 31 999 руб. |
46 м | 35 999 руб. |
52 м | 37 999 руб. |
57 м | 39 999 руб. |
Прайс на аренду дополнительных оборудования для бетононасоса
Услуга | Цена за смену |
Аренда бетоновода (доп. трубы), 3 м | 499 руб. |
Аренда доп. раздаточного шланга, 4 м | 1 499 руб. |
Аренда доп. раздаточного шланга, 7 м | 1 999 руб. |