Прайс на бетон от завода "СТРОЙБЕТОН"
Бетон на гравии в Москве
| Марка | Параметры | Цена без доставки |
|---|---|---|
| Бетон M100 | B7.5 П1-П4 F50 W2 | 2 950 руб. |
| Бетон M150 | B12.5 П1-П4 F100 W2 | 3 100 руб. |
| Бетон M200 | B20 П1-П4 F150 W4 | 3 200 руб. |
| Бетон M250 | B20 П1-П4 F150 W4 | 3 350 руб. |
| Бетон M300 | B22.5 П1-П4 F150 W6 | 3 450 руб. |
| Бетон M350 | B25 П1-П4 F200 W8 | 3 650 руб. |
| Бетон M400 | B30 П4 F300 W8 | 3 900 руб. |
Бетон на граните в Москве
| Марка | Параметры | Цена без доставки |
|---|---|---|
| Бетон M100 | B7.5 П1-П4 F100 W2 | 3 260 руб. |
| Бетон M150 | B12.5 П1-П4 F150 W2 | 3 410 руб. |
| Бетон M200 | B15 П1-П4 F200 W4 | 3 600 руб. |
| Бетон M250 | B20 П1-П4 F200 W4 | 3 700 руб. |
| Бетон M300 | B22.5 П1-П4 F200 W6 | 3 800 руб. |
| Бетон M350 | B25 П1-П4 F300 W8 | 3 900 руб. |
| Бетон M400 | B30 П1-П4 F300 W10 | 4 150 руб. |
| Бетон M450 | B35 П1-П4 F300 W12 | 4 400 руб. |
| Бетон M500 | B35 П5 F300 W12 | 4 650 руб. |
| Бетон M550 | B40 П1-П4 F300 W14 | 4 900 руб. |
| Бетон M600 | B45 П6 F300 W20 | 5 100 руб. |
Керамзитобетон в Москве
| Марка | Параметры | Цена без доставки |
|---|---|---|
| Керамзитобетон M100 | В7,5 D1600 | 3 400 руб. |
| Керамзитобетон M150 | В12,5 D1600 | 3 600 руб. |
| Керамзитобетон M200 | В15 D1600 | 3 800 руб. |
| Керамзитобетон M250 | В20 D1600 | 4 000 руб. |
Тощий бетон в Москве
| Марка | Параметры | Цена без доставки |
|---|---|---|
| Тощий бетон М100 | В7,5 Ж4 F50 W2 | 2 850 руб. |
| Тощий бетон М150 | В12,5 Ж4 F50 W2 | 3 050 руб. |
| Тощий бетон М200 | В15 Ж4 F50 W2 | 3 100 руб. |
Пескобетон в Москве
| Марка | Параметры | Цена без доставки |
|---|---|---|
| Пескобетон M250 | Пк 3/4 | 2 800 руб. |
| Пескобетон M300 | Пк 3/4 | 2 900 руб. |
| Пескобетон M350 | Пк 3/4 | 3 000 руб. |
Прайс на растворы от завода "СТРОЙБЕТОН" в Москве
Раствор цементный
| Марка | Цена без доставки |
|---|---|
| M100 | 2 600 руб. |
| M150 | 2 700 руб. |
| M200 | 4 600 руб. |
Раствор штукатурный в Москве
| Марка | Цена без доставки |
|---|---|
| M100 | 3 300 руб. |
| M150 | 3 400 руб. |
| M200 | 3 700 руб. |
Раствор известковый в Москве
| Марка | Цена без доставки |
|---|---|
| М100 | 2 600 руб. |
Цементное молоко в Москве
| Марка | Цена без доставки |
|---|---|
| Цементное молоко | 3 950 руб. |
Стоимость доставки продукции бетонного завода "СТРОЙБЕТОН" в Москве
| Расстояние | Цена за 1 м3 |
|---|---|
| До 5 км | 660 руб. |
| До 10 км | 720 руб. |
| До 15 км | 780 руб. |
| До 20 км | 840 руб. |
| До 25 км | 900 руб. |
| До 30 км | 960 руб. |
| До 35 км | 1 020 руб. |
| До 40 км | 1 080 руб. |
Стоимость аренды бетононасоса в Москве
| Длина стрелы | Цена за смену |
|---|---|
| 22 м | 25 000 руб. |
| 32 м | 30 000 руб. |
| 36 м | 33 000 руб. |
| 42 м | 40 000 руб. |
| 46 м | 46 000 руб. |
| 52 м | 50 000 руб. |
| 57 м | 55 000 руб. |
Прайс на аренду дополнительных оборудования для бетононасоса в Москве
| Услуга | Цена за смену |
|---|---|
| Аренда бетоновода (доп. трубы), 3 м | 500 руб. |
| Аренда доп. раздаточного шланга, 4 м | 1 500 руб. |
| Аренда доп. раздаточного шланга, 7 м | 1 999 руб. |